Ásia segue atenta à solução para dívida da Europa e bolsas sobem G1.com.br Os investidores na Ásia seguiram ainda as oscilações nos papéis de bancos, de empresas de tecnologia e do setor imobiliário e observaram o fechamento de Wall Street na jornada passada, quando Dow Jones e Nasdaq ganharam acima de 1%. ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Rali em Wall Street faz subir Bolsas da Ásia; HK +1,3% veja.com Tóquio - A maioria das Bolsas da Ásia fechou no campo positivo. As boas notícias sobre a crise da dívida europeia eo rali em Wall Street animaram os investidores. Porém, fatores locais acabaram por limitar os ganhos. A Bolsa de Hong Kong recuperou ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| ||
Apple e rebaixamento da Espanha pressionam bolsas da Ásia Reuters Brasil O índice MSCI das ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão subia 1,51 por cento. O setor de tecnologia ganhava 0,75 por cento, mas tinha desempenho abaixo dos outros setores do mercado. A confiança do investidor era pressionada por resultados ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
SABMiller anuncia alta nas vendas e acordo na Ásia veja.com A companhia informou também que fechou uma aliança estratégica com a turca Anadolu Efes, para operar na região da Ásia Central. As vendas da SABMiller subiram 6% no semestre encerrado em setembro, ante o mesmo período do ano passado. ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Brasil faz campanha conjunta com países do Mercosul na ÁSIA Brasilturis Jornal Atingir um mercado dinâmico e com potencial de crescimento no turismo mundial, assim como levar ações promocionais do turismo latino americano aos países da Ásia. Este é o objetivo do Ministério do Turismo, por meio do Instituto Brasileiro de Turismo ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| ||
Bolsas fecharam ontem sessão em baixa na Ásia Jornal de Angola O índice MSCI das acções da região Ásia-Pacífico, com excepção do Japão, caiu 3,17, com o índice de recursos naturais a destacar-se nas descidas. Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em baixa de 1,55 por cento, após bater a máxima em seis semanas no ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Ganhos corporativos norte-americanos impulsionam bolsas asiáticas . Ultimoinstante 19 de outubro de 2011 - As principais bolsas da Ásia encerraram o pregão desta quarta-feira em alta, refletindo a reação positiva dos investidores aos lucros acima do esperado reportados pelo Bank of America e pela Intel na jornada de ontem, ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
|
| ||
BOLSA ÁSIA-Europa e PIB da China pressionam e mercados ... O índice MSCI das ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão caía 3, 17 por cento, com o índice de recursos naturais em destaque de queda ... veja.abril.com.br/.../bolsa-asia-europa-e-pib-da-china-pression... | ||
Economia - Petróleo em alta na Ásia sob influência da "decisiva ... Singapura, 17 out (Lusa) - O petróleo estava em alta nas sessões de hoje na Ásia, após as promessas da Europa de resposta "decisiva" à crise da dívida e da ... www.rtp.pt/noticias/?t=Petroleo...a... | ||
Bolsas da Ásia fecham em queda. Europa opera em baixa ... Na China, índice Hang Seng teve queda de 4.68% nesta terça-feira. economia.ig.com.br/mercados/.../n1597289458228.html | ||
Ásia Bolsas negoceiam em baixa influenciadas pela crise da dívida ... Todas as notícias que marcam a actualidade ao minuto, no seu jornal Expresso. aeiou.expresso.pt/asia-bolsas-negoceiam-em-baixa-influenciad... | ||
FMI alerta que Ásia sofrerá impactos da crise econômica ... ... sofrerem os impactos da crise econômica internacional. O FMI considera que a Ásiaregistrará um crescimento da ordem de 6,3% em 2011 e 6,7% em 2012. ... agenciabrasil.ebc.com.br/.../fmi-alerta-que-asia-sofrera-impact... |